Seguimiento y control academico
2 representados - Período lectivo 2025-2026
Mis Representados
2 hijos matriculados en el período lectivo 2025-2026
Alan Acero Vargas
Sofia Acero Vargas
Calificaciones de mis representados
Período lectivo 2025-2026
Alan Acero - Período lectivo 2025-2026
| Materia | Primer Trimestre | Estado |
|---|---|---|
| Identidad Y Autonomia | A+ | En curso |
| Relaciones Logico Y Matemática | A+ | En curso |
| Comprension Y Expresion Oral Y Escrita | A+ | En curso |
| Comprension Y Expresion Artística | A+ | En curso |
| Expresion Corporal | A+ | En curso |
| Convivencia | A+ | En curso |
| Descubrimiento Y Comprension Del Medio Natural Y Cultural | A+ | En curso |
| Promedio general | A+ |
Sofia Acero - Período lectivo 2025-2026
| Materia | P1 | P2 | P3 | Examen | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas Lic. Carlos Romero | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 9.25 | |
| Lengua y Literatura Lic. Ana Pena | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 8.85 | |
| Ciencias Naturales Ing. Luis Castro | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.75 | |
| Estudios Sociales Lic. Roberto Mejia | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 9.05 | |
| Ingles Mgs. Sarah Brown | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 8.75 | |
| Educación Física Lic. Diego Salazar | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.58 | |
| Educación Cultural y Artística Lic. Maria Vega | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.25 | |
| Computacion Ing. Daniel Toledo | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.98 | |
| Convivencia Lic. Roberto Mejia | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.25 | |
| Promedio general: | 8.94 | |||||
Asistencia de mis representados
Período lectivo 2025-2026 - Mayo 2026
| Fecha | Dia | Estado | Hora ingreso | Hora salida | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Viernes | Asistio | 06:55 | 12:15 | - |
| 04/05/2026 | Lunes | Asistio | 06:50 | 12:15 | - |
| 05/05/2026 | Martes | Asistio | 06:58 | 12:15 | - |
| 06/05/2026 | Miercoles | Asistio | 06:52 | 12:15 | - |
| 07/05/2026 | Jueves | Asistio | 06:55 | 12:15 | - |
| 08/05/2026 | Viernes | Asistio | 06:53 | - | En curso |
| Fecha | Dia | Estado | Hora ingreso | Observacion |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Viernes | Asistio | 06:48 | - |
| 04/05/2026 | Lunes | Asistio | 06:50 | - |
| 05/05/2026 | Martes | Atraso | 07:15 | Trafico - llamada de la madre |
| 06/05/2026 | Miercoles | Falta | - | Justificada - cita medica |
| 07/05/2026 | Jueves | Asistio | 06:55 | - |
| 08/05/2026 | Viernes | Asistio | 06:52 | En curso |
Estado de cuenta
Pagos de mis representados - Período 2025-2026
| Concepto | Período | Monto | Vencimiento | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Matricula | Sept 2025 | $ 250 | 05/09/2025 | Pagado | |
| Pensión | Sept 2025 | $ 150 | 05/09/2025 | Pagado | |
| Pensión | Oct 2025 | $ 150 | 05/10/2025 | Pagado | |
| Pensión | Nov 2025 | $ 150 | 05/11/2025 | Pagado | |
| Pensión | May 2026 | $ 150 | 15/05/2026 | Por pagar | |
| Pensión | Jun 2026 | $ 150 | 05/06/2026 | Pendiente | - |
| Saldo a pagar: | $ 150 | ||||
| Concepto | Período | Monto | Vencimiento | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Matricula | Sept 2025 | $ 250 | 05/09/2025 | Pagado | |
| Pensión | Sept 2025 | $ 150 | 05/09/2025 | Pagado | |
| Pensión | Oct 2025 | $ 150 | 05/10/2025 | Pagado | |
| Pensión | Nov 2025 | $ 150 | 05/11/2025 | Pagado | |
| Material didactico | Oct 2025 | $ 50 | 15/10/2025 | Pagado | |
| Pensión | May 2026 | $ 150 | 15/05/2026 | Por pagar | |
| Pensión | Jun 2026 | $ 150 | 05/06/2026 | Pendiente | - |
| Saldo a pagar: | $ 150 | ||||
Citaciones y comunicados
Mensajes directos del docente y citaciones
Estimado representante, le invito a una reunion individual para conversar sobre el avance academico y emocional de Alan en este primer trimestre. Tengo algunos comentarios positivos que compartirle.
Sofia ha demostrado un excelente avance en la unidad de fracciones. Mantengamos el ritmo de practica con los ejercicios del libro 4 y 5 para reforzar.
Reunion trimestral con padres de familia para presentar avances del período academico.
Recordatorio: el examen oral de la unidad 3 sera el viernes 16. Sofia debe traer impresa la guia de conversacion entregada en clase.
Alan participo activamente en la actividad de trozado de la semana 3. Felicitaciones por el apoyo en casa, se nota el avance en motricidad fina.